Meer foto's
Meer artikelen uit de pers
Alle winnaars per regio zijn inmiddels bekend. Allemaal van harte gefeliciteerd!
-
Wij bedanken graag:
- alle lokale goede doelen voor jullie enthousiasme en inzet
- de ondernemers voor de geleverde diensten en producten
En niet te vergeten, iedereen die zijn of haar favoriete goede doel heeft gesteund.
De actie is een groot succes gebleken, mede dankzij jullie.
Nogmaals bedankt en groeten,
Falke, Fleur, Kim en Liesbeth
Projectleiders Goede Doelen Campagne
183266 nominaties op 6506 goede doelen!
| Regio | Aantal nominaties |
| Utrecht - Nieuwegein - Tiel | 12930 |
| Eindhoven - Helmond | 10437 |
| Rotterdam - Capelle a/d IJssel - Gouda | 9965 |
| Tilburg - Breda | 9902 |
| Groningen | 9717 |
| Zeeland | 9658 |
| Enschede | 8844 |
| Alkmaar - Den Helder | 8777 |
| Zuid-Limburg | 8757 |
| Den Bosch - Oss | 8579 |
| Leiden - Alphen a/d Rijn | 7723 |
| Dordrecht - Spijkenisse - Gorinchem | 6892 |
| Hoorn - Zaandam | 6483 |
| Amsterdam - Amstelveen | 5591 |
| Noord- en Midden-Limburg | 5505 |
| Amersfoort - Harderwijk | 5339 |
| Arnhem - Ede | 5177 |
| Friesland | 5072 |
| Roosendaal | 4820 |
| Zwolle - Hoogeveen | 4419 |
| Den Haag - Delft | 4367 |
| Apeldoorn - Deventer - Zutphen | 4203 |
| Doetinchem - Winterswijk | 3828 |
| t Gooi | 3800 |
| Haarlem | 3626 |
| Assen - Emmen | 3357 |
| Almere - Lelystad | 3326 |
| Nijmegen | 2172 |





